| Κωδικός | Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υπ) | Θ | Ε | ΔΜ |
| ΑΒ-302Υπ | Αθλητική Βιο-μηχανική | 3 | 1 | 3 |
| ΘΕ-331Υπ | Αθλητική Ψυχολογία | 3 | - | 3 |
| ΘΕ-332Υπ | Αθλητική Παιδαγωγική και Πρακτική άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | 2 | 2 | 3 |
| ΑΠ-352Υπ | Διδακτική και Προπονητική Καλαθοσφαίρισης * | 2 | 2 | 3 |
| ΚΑ-352Υπ | Μυϊκή Ενδυνάμωση* | 2 | 2 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΩΡΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | 12 | 7 | 15 |
| Κωδικός | Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υπ) | Θ | Ε | ΔΜ |
| ΘΕ-333Υπ | Διδακτική Φυσικής Αγωγής και Πρακτική Άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 2 | 2 | 3 |
| ΘΕ-336Υπ | Αθλητική Στατιστική | 2 | - | 2 |
| ΚΑ-351Υπ | Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων * | 2 | 2 | 3 |
| ΠΕΜΠΤΟ | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 2 | - | 2 |
| ΕΚΤΟ | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 2 | - | 2 |
| ΕΒΔΟΜΟ | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 2 | - | 2 |
| ΟΓΔΩΟ | ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 3 | - | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΩΡΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | 15 | 4 | 17 |
Θ: Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Θεωρητικού μέρους
Ε: Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Εργαστηριακού μέρους ή Πρακτικής εξάσκησης
ΔΜ: Διδακτικές μονάδες