Χώρα | Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια | Κωδ. Συνεργ. Παν/μιων | Υπεύθυνος Καθηγητής | Αριθμός Φοιτητών | Σύνολο Μηνών | Κύκλος Σπουδών* | Γλώσσα διδασκαλίας |
Ιταλία | I ROMA 05 | ΚΟΣΚΟΛΟΥ | 4 | 30 | 1,2,3 | IT/EN | |
Ισπανία | E LAS PAL 01 | ΚΟΣΚΟΛΟΥ | 2 | 18 | 1 | ES/EN | |
Ισπανία | E ALMERIA 01 | ΔΟΝΤΗ Ο. | 2 | 12 | 1 | ES/EN | |
Γερμανία | D BERLIN 13 | ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ | 2 | 12 | 1,2,3 | DE/EN | |
Γερμανία | DOSNABRU 01 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ | 2 | 12 | 1 | DE/EN | |
Πορτογαλία | P PORTO 02 | ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ | 2 | 12 | 1,2,3 | PT/EN | |
Κύπρος | CY NICOSIA 24 | ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ | 4 | 32 | 1 | GR | |
Λιθουανία | LT KAUNAS 04 | ΔΟΝΤΗ Ο. | 2 | 10 | 1 | EN/LT | |
Λιθουανία | LT KLAIPED 01 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ | 2 | 12 | 1 | EN/LT | |
Πολωνία | The Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw | PL WARSZAW 12 | ΔΑΝΙΑ | 2 | 10 | 1,2,3 | EN |
Ρουμανία | RO PITESTI 01 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 12 | 1 | RO/EN | |
Ρουμανία | RO CLUJNAP 01 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 10 | 1 | EN/RO/HU | |
Γαλλία | F DIJON 01 | ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ | 3 | 18 | 1,2,3 | FR | |
Κύπρος | CY NICOSIA 14 | ΤΕΡΖΗΣ | 2 | 10 | 1,2.3 | EN/GR | |
Βουλγαρία | BG SOFIA 17 | ΓΡΙΒΑΣ | 4 | 24 | 1,2 | EN | |
Ρουμανία | National University of | RO BUCURES 06 | ΔΑΝΙΑ | 2 | 12 | 1 | ΕΝ |
Αυστρία | University of Graz, Institute | A GRAZ 01 | ΔΟΝΤΗ Ο. | 4 | 20 | 1,2,3 | DE/ΕΝ |
*Κύκλοι Σπουδών:
1=προπτυχιακός κύκλος
2=μεταπτυχιακός κύκλος
3= διδακτορικός κύκλος